HANDLE	BLOCKNAME	WIND	POS	SUBARRAY	PSF	BAL	LTRAY	XTRAY	ANC	ID	XCOORD	YCOORD	ANGLE
'1A66A5	*U5350	B	1	3	2.76	1	2	-	1	1	13906.282	-20190.065	4.124
'1A667F	*U5350	B	1	3	2.76	1	2	-	1	2	13818.27	-20196.412	4.124
'1A6633	*U5350	B	1	2	2.76	1	2	-	1	3	13647.543	-20208.723	4.124
'1A6529	*U5425	B	3	3	2.26	0	1	-	1	4	13910.752	-20252.064	4.124
'1A6503	*U5425	B	3	3	2.26	0	1	-	1	5	13822.741	-20258.411	4.124
'1A64B7	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	6	13652.014	-20270.722	4.124
'1A63AD	*U5425	B	3	3	2.26	0	1	-	1	7	13915.223	-20314.063	4.124
'1A6387	*U5425	B	3	3	2.26	0	1	-	1	8	13827.212	-20320.41	4.124
'1A633B	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	9	13656.484	-20332.721	4.124
'1A6231	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	10	13919.694	-20376.062	4.124
'1A620B	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	11	13831.682	-20382.409	4.124
'1A61BF	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	12	13660.955	-20394.72	4.124
'1A60B5	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	13	13924.164	-20438.061	4.124
'1A608F	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	14	13836.153	-20444.408	4.124
'1A6043	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	15	13665.426	-20456.719	4.124
'1A5F39	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	16	13928.635	-20500.06	4.124
'1A5F13	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	17	13840.624	-20506.407	4.124
'1A5EC7	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	18	13669.896	-20518.718	4.124
'1A5DBD	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	19	13933.106	-20562.059	4.124
'1A5D97	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	20	13845.094	-20568.406	4.124
'1A5D4B	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	21	13674.367	-20580.717	4.124
'1A5C41	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	22	13937.577	-20624.058	4.124
'1A5C1B	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	23	13849.565	-20630.405	4.124
'1A5BCF	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	24	13678.838	-20642.716	4.124
'1A5AC5	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	25	13942.047	-20686.057	4.124
'1A5A9F	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	26	13854.036	-20692.404	4.124
'1A5A53	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	27	13683.309	-20704.715	4.124
'1A5949	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	28	13946.518	-20748.056	4.124
'1A5923	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	29	13858.506	-20754.403	4.124
'1A58D7	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	30	13687.779	-20766.714	4.124
'1A57CD	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	31	13950.989	-20810.056	4.124
'1A57A7	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	32	13862.977	-20816.402	4.124
'1A575B	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	33	13692.25	-20828.713	4.124
'1A5651	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	34	13955.459	-20872.055	4.124
'1A562B	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	35	13867.448	-20878.401	4.124
'1A55DF	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	36	13696.721	-20890.712	4.124
'1A54D5	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	37	13959.93	-20934.054	4.124
'1A54AF	*U5425	C	3	3	6.36	11	1	1	-	38	13871.918	-20940.4	4.124
'1A5463	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	39	13701.191	-20952.711	4.124
'1A5359	*U5350	C	1	3	8.35	16	2	1	-	40	13964.401	-20996.053	4.124
'1A5333	*U5350	C	1	3	8.35	16	2	1	-	41	13876.389	-21002.399	4.124
'1A52E7	*U5350	C	1	2	8.35	16	2	1	-	42	13705.662	-21014.71	4.124
'1A52C1	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	43	13559.532	-20215.069	4.124
'1A529B	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	44	13471.52	-20221.416	4.124
'1A5275	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	45	13383.509	-20227.762	4.124
'1A524F	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	46	13295.497	-20234.108	4.124
'1A5229	*U5350	B	1	2	2.76	1	2	-	1	47	13207.486	-20240.455	4.124
'1A51DD	*U5350	B	1	1	2.76	1	2	-	1	48	13031.463	-20253.148	4.124
'1A51B7	*U5424	B	2	1	2.4	0	2	-	1	49	12943.451	-20259.494	4.124
'1A5191	*U5424	B	2	1	2.4	0	2	-	1	50	12855.44	-20265.84	4.124
'1A516B	*U5350	B	1	1	2.76	1	2	-	1	51	12767.428	-20272.187	4.124
'1A5145	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	52	13564.002	-20277.068	4.124
'1A511F	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	53	13475.991	-20283.415	4.124
'1A50F9	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	54	13387.979	-20289.761	4.124
'1A50D3	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	55	13299.968	-20296.107	4.124
'1A50AD	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	56	13211.956	-20302.454	4.124
'1A5061	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	57	13035.933	-20315.147	4.124
'1A503B	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	58	12947.922	-20321.493	4.124
'1A5015	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	59	12859.91	-20327.839	4.124
'1A4FEF	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	60	12771.899	-20334.186	4.124
'1A4FC9	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	61	13568.473	-20339.067	4.124
'1A4FA3	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	62	13480.461	-20345.414	4.124
'1A4F7D	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	63	13392.45	-20351.76	4.124
'1A4F57	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	64	13304.439	-20358.106	4.124
'1A4F31	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	65	13216.427	-20364.453	4.124
'1A4EE5	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	66	13040.404	-20377.146	4.124
'1A4EBF	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	67	12952.393	-20383.492	4.124
'1A4E99	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	68	12864.381	-20389.838	4.124
'1A4E73	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	69	12776.37	-20396.185	4.124
'1A4E4D	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	70	13572.944	-20401.066	4.124
'1A4E27	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	71	13484.932	-20407.413	4.124
'1A4E01	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	72	13396.921	-20413.759	4.124
'1A4DDB	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	73	13308.909	-20420.105	4.124
'1A4DB5	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	74	13220.898	-20426.452	4.124
'1A4D69	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	75	13044.875	-20439.145	4.124
'1A4D43	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	76	12956.863	-20445.491	4.124
'1A4D1D	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	77	12868.852	-20451.837	4.124
'1A4CF7	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	78	12780.84	-20458.184	4.124
'1A4CD1	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	79	13577.414	-20463.065	4.124
'1A4CAB	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	80	13489.403	-20469.412	4.124
'1A4C85	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	81	13401.391	-20475.758	4.124
'1A4C5F	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	82	13313.38	-20482.104	4.124
'1A4C39	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	83	13225.368	-20488.451	4.124
'1A4BED	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	84	13049.345	-20501.144	4.124
'1A4BC7	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	85	12961.334	-20507.49	4.124
'1A4BA1	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	86	12873.322	-20513.836	4.124
'1A4B7B	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	87	12785.311	-20520.183	4.124
'1A4B55	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	88	13581.885	-20525.064	4.124
'1A4B2F	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	89	13493.874	-20531.411	4.124
'1A4B09	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	90	13405.862	-20537.757	4.124
'1A4AE3	*U5349	C	4	2	3.71	4	-	-	-	91	13317.851	-20544.103	4.124
'1A4ABD	*U5425	C	3	2	6.36	11	1	1	-	92	13229.839	-20550.45	4.124
'1A4A71	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	93	13053.816	-20563.143	4.124
'1A4A4B	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	94	12965.805	-20569.489	4.124
'1A4A25	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	95	12877.793	-20575.836	4.124
'1A49FF	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	96	12789.782	-20582.182	4.124
'1A49D9	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	97	13586.356	-20587.063	4.124
'1A49B3	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	98	13498.344	-20593.41	4.124
'1A498D	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	99	13410.333	-20599.756	4.124
'1A4967	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	100	13322.321	-20606.102	4.124
'1A4941	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	101	13234.31	-20612.449	4.124
'1A48F5	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	102	13058.287	-20625.142	4.124
'1A48CF	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	103	12970.275	-20631.488	4.124
'1A48A9	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	104	12882.264	-20637.835	4.124
'1A4883	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	105	12794.252	-20644.181	4.124
'1A485D	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	106	13590.826	-20649.062	4.124
'1A4837	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	107	13502.815	-20655.409	4.124
'1A4811	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	108	13414.803	-20661.755	4.124
'1A47EB	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	109	13326.792	-20668.101	4.124
'1A47C5	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	110	13238.78	-20674.448	4.124
'1A4779	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	111	13062.757	-20687.141	4.124
'1A4753	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	112	12974.746	-20693.487	4.124
'1A472D	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	113	12886.735	-20699.834	4.124
'1A4707	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	114	12798.723	-20706.18	4.124
'1A46E1	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	115	13595.297	-20711.061	4.124
'1A46BB	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	116	13507.286	-20717.408	4.124
'1A4695	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	117	13419.274	-20723.754	4.124
'1A466F	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	118	13331.263	-20730.101	4.124
'1A4649	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	119	13243.251	-20736.447	4.124
'1A45FD	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	120	13067.228	-20749.14	4.124
'1A45D7	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	121	12979.217	-20755.486	4.124
'1A45B1	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	122	12891.205	-20761.833	4.124
'1A458B	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	123	12803.194	-20768.179	4.124
'1A4565	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	124	13599.768	-20773.06	4.124
'1A453F	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	125	13511.756	-20779.407	4.124
'1A4519	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	126	13423.745	-20785.753	4.124
'1A44F3	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	127	13335.733	-20792.1	4.124
'1A44CD	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	128	13247.722	-20798.446	4.124
'1A4481	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	129	13071.699	-20811.139	4.124
'1A445B	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	130	12983.687	-20817.485	4.124
'1A4435	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	131	12895.676	-20823.832	4.124
'1A440F	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	132	12807.664	-20830.178	4.124
'1A43E9	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	133	13604.238	-20835.059	4.124
'1A43C3	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	134	13516.227	-20841.406	4.124
'1A439D	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	135	13428.215	-20847.752	4.124
'1A4377	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	136	13340.204	-20854.099	4.124
'1A4351	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	137	13252.192	-20860.445	4.124
'1A4305	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	138	13076.17	-20873.138	4.124
'1A42DF	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	139	12988.158	-20879.484	4.124
'1A42B9	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	140	12900.147	-20885.831	4.124
'1A4293	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	141	12812.135	-20892.177	4.124
'1A426D	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	142	13608.709	-20897.058	4.124
'1A4247	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	143	13520.698	-20903.405	4.124
'1A4221	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	144	13432.686	-20909.751	4.124
'1A41FB	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	145	13344.675	-20916.098	4.124
'1A41D5	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	146	13256.663	-20922.444	4.124
'1A4189	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	147	13080.64	-20935.137	4.124
'1A4163	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	148	12992.629	-20941.483	4.124
'1A413D	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	149	12904.617	-20947.83	4.124
'1A4117	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	150	12816.606	-20954.176	4.124
'1A40F1	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	151	13613.18	-20959.057	4.124
'1A40CB	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	152	13525.168	-20965.404	4.124
'1A40A5	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	153	13437.157	-20971.75	4.124
'1A407F	*U5349	B	4	2	5.58	9	2	-	-	154	13349.145	-20978.097	4.124
'1A4059	*U5425	B	3	2	2.26	0	1	-	1	155	13261.134	-20984.443	4.124
'1A400D	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	156	13085.111	-20997.136	4.124
'1A3FE7	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	157	12997.099	-21003.482	4.124
'1A3FC1	*U5349	B	4	1	5.58	9	2	-	-	158	12909.088	-21009.829	4.124
'1A3F9B	*U5425	B	3	1	2.26	0	1	-	1	159	12821.076	-21016.175	4.124
'1A3F75	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	160	13617.65	-21021.056	4.124
'1A3F4F	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	161	13529.639	-21027.403	4.124
'1A3F29	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	162	13441.628	-21033.749	4.124
'1A3F03	*U5424	B	2	2	2.4	0	2	-	1	163	13353.616	-21040.096	4.124
'1A3EDD	*U5350	B	1	2	2.76	1	2	-	1	164	13265.605	-21046.442	4.124
'1A3E91	*U5350	B	1	1	2.76	1	2	-	1	165	13089.582	-21059.135	4.124
'1A3E6B	*U5424	B	2	1	2.4	0	2	-	1	166	13001.57	-21065.481	4.124
'1A3E45	*U5424	B	2	1	2.4	0	2	-	1	167	12913.559	-21071.828	4.124
'1A3E1F	*U5350	B	1	1	2.76	1	2	-	1	168	12825.547	-21078.174	4.124
